WIZZ AIR HOLDINGS PLC ORD GBP0. (WIZZ.L) cerró el ejercicio fiscal 2026 con un activo total de 11,3 B EUR, un pasivo de 10,3 B EUR y un patrimonio neto de 932 M EUR.
WIZZ AIR HOLDINGS PLC ORD GBP0. (WIZZ.L) cerró el ejercicio fiscal 2026 con un activo total de 11,3 B EUR, un pasivo de 10,3 B EUR y un patrimonio neto de 932 M EUR. La caja e inversiones a corto ascendían a 1,86 B EUR. El activo corriente cubría 0,97 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 6,98 B EUR. La serie cubre 4 ejercicios, de 2023 a 2026. Todos los importes están expresados en EUR y se toman de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa, sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: marzo
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||
| Caja e inversiones a corto | 1,41B | 1,48B | 1,66B | 1,86B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 170M | 131M | 75,8M | 128M |
| Existencias | 296M | 334M | 272M | 306M |
| Otros activos corrientes | 0,10M | 632M | 610M | 1.148M |
| Resto de activo corriente sin asignar | 289M | — | — | — |
| Activo corriente | 2,16B | 2,58B | 2,62B | 3,45B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 4,67B | 5,82B | 6,49B | 7,13B |
| Fondo de comercio | — | — | — | — |
| Activos intangibles | 76,8M | 92,8M | 99,0M | 115M |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — |
| Inversiones financieras y en asociadas | 0,00M | 7,30M | 9,40M | 9,40M |
| Otros activos no corrientes | 129M | 204M | 419M | 572M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | — | — | — | — |
| Total activo no corriente | 4,87B | 6,12B | 7,02B | 7,82B |
| Activos totales | 7,03B | 8,69B | 9,64B | 11,3B |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: marzo
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 174M | 216M | 231M | 276M |
| Deuda financiera a corto plazo | 757M | 422M | 773M | 46,4M |
| Gastos devengados | — | — | — | — |
| Ingresos diferidos a corto | — | — | — | — |
| Leasing operativo a corto | 518M | 663M | 745M | 771M |
| Otros pasivos corrientes | 1,67B | 1,67B | 2,02B | 2,46B |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 3,12B | 2,98B | 3,77B | 3,55B |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||
| Deuda a largo plazo | 538M | 593M | 39,1M | 333M |
| Leasing operativo a largo | 3,49B | 4,59B | 5,06B | 5,83B |
| Pasivos por impuesto diferido | 3,20M | 0,00M | — | — |
| Otros pasivos no corrientes | 243M | 389M | 451M | 630M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | — | — | — | — |
| Total pasivo no corriente | 4,27B | 5,57B | 5,55B | 6,79B |
| Pasivos totales | 7,39B | 8,55B | 9,32B | 10,3B |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: marzo
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||
| Capital y prima de emisión | 381M | 381M | 381M | 381M |
| Beneficios retenidos | -434M | -48,7M | 189M | 207M |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | — | — | — | — |
| Otros / ajustes patrimonio | -279M | -149M | -203M | 344M |
| Patrimonio neto | -331M | 183M | 367M | 932M |
Cifras en EUR