WIZZ AIR HOLDINGS PLC ORD GBP0. (WIZZ.L) cotiza a un PER ajustado de 36,51 veces y un EV/Ventas de 1,13 veces.
WIZZ AIR HOLDINGS PLC ORD GBP0. (WIZZ.L) cotiza a un PER ajustado de 36,51 veces y un EV/Ventas de 1,13 veces. El enterprise value equivale a 4,36 veces el EBITDA y 12,19 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 1,40 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 0,2 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2026 fue de 8,85 GBP. La serie cubre 4 ejercicios, de 2023 a 2026. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 2 sept 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en GBP; los fundamentales de los que salen proceden de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa.
| Beta | 1,91 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | EUR |
| Divisa precio | GBP |
| Tipo de cambio aplicado | 0,86 |
| Acciones en circulación | 104M |
Cierre fiscal: marzo
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (GBP) | 26,50 | 21,46 | 15,75 | 8,85 | 10,78 |
| Market Cap (GBP) | 2,74B | 2,22B | 1,63B | 0,92B | 1,12B |
| Enterprise Value (GBP) | 6,16B | 2,46B | 1,81B | 5,34B | 5,49B |
| PER | -5,96× | 6,87× | 8,65× | 480,92× | 592,43× |
| PER ajustado | -4,69× | 36,10× | 99,76× | 29,64× | 36,51× |
| Forward PER | 8,27× | 11,46× | 887,66× | -3,76× | — |
| Forward PER ajustado | 43,44× | 132,22× | 54,70× | — | — |
| Earnings Yield (%) | -16,79 % | 14,55 % | 11,56 % | 0,21 % | 0,17 % |
| PEG | — | — | — | — | 0,82× |
| EV / EBITDA | 40,81× | 2,22× | 1,75× | 4,19× | 4,36× |
| EV / Ventas | 1,80× | 0,57× | 0,41× | 1,08× | 1,13× |
| Price / Book | -9,41× | 14,11× | 5,33× | 1,14× | 1,40× |
| EV / FCF | -32,14× | -64,74× | 5,16× | 11,73× | 12,19× |
| FCF Yield (%) | -7,00 % | -1,72 % | 21,51 % | 49,76 % | 40,40 % |
| Fondo de maniobra | -819M | -342M | -990M | -87,9M | — |
| Capital invertido | 0,83B | 1,03B | 1,01B | 1,12B | — |
| ROE (%) | 158,01 % | 205,34 % | 61,59 % | 0,24 % | 0,24 % |
| ROA (%) | -7,43 % | 4,33 % | 2,34 % | 0,02 % | 0,02 % |
| ROIC aprox. (%) | -54,24 % | 31,44 % | 19,16 % | 0,17 % | — |
Cifras en GBP