HAITIAN INT'L (1882.HK) cotiza a un PER ajustado de 8,27 veces y un EV/Ventas de 0,82 veces.
HAITIAN INT'L (1882.HK) cotiza a un PER ajustado de 8,27 veces y un EV/Ventas de 0,82 veces. El enterprise value equivale a 3,17 veces el EBITDA y 6,63 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 1,10 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 12,6 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 22,10 HKD. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 2 sept 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en HKD; los fundamentales de los que salen proceden de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa.
| Beta | 1,13 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | CNY |
| Divisa precio | HKD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,17 |
| Acciones en circulación | 1,60B |
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (HKD) | 20,60 | 19,36 | 19,62 | 22,10 | 18,55 |
| Market Cap (HKD) | 32,9B | 30,9B | 31,3B | 35,3B | 29,6B |
| Enterprise Value (HKD) | 23,5B | 21,6B | 24,3B | 23,2B | 16,9B |
| PER | 12,96× | 10,95× | 9,55× | 9,66× | 7,71× |
| PER ajustado | 13,73× | 11,63× | 9,93× | 10,36× | 8,27× |
| Forward PER | 11,78× | 8,86× | 8,91× | 8,44× | 6,41× |
| Forward PER ajustado | 12,51× | 9,20× | 9,56× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 7,72 % | 9,13 % | 10,47 % | 10,35 % | 12,98 % |
| PEG | 0,97× | 0,85× | 1,09× | — | 2,15× |
| EV / EBITDA | 6,56× | 5,45× | 5,32× | 4,57× | 3,17× |
| EV / Ventas | 1,70× | 1,46× | 1,42× | 1,19× | 0,82× |
| Price / Book | 1,73× | 1,45× | 1,41× | 1,38× | 1,10× |
| EV / FCF | 73,62× | 21,27× | 24,83× | 9,57× | 6,63× |
| FCF Yield (%) | 0,97 % | 3,29 % | 3,12 % | 6,89 % | 8,63 % |
| Fondo de maniobra | 9,86B | 12,8B | 11,4B | 14,1B | — |
| Capital invertido | 21,5B | 25,1B | 26,6B | 30,6B | — |
| ROE (%) | 13,31 % | 13,24 % | 14,78 % | 14,32 % | 14,32 % |
| ROA (%) | 8,78 % | 8,56 % | 9,89 % | 9,24 % | 9,24 % |
| ROIC aprox. (%) | 12,28 % | 11,55 % | 13,48 % | 12,59 % | — |
Cifras en HKD