Amcor plc (AMCR) cotiza a un PER ajustado de 38,25 veces y un EV/Ventas de 2,30 veces.
Amcor plc (AMCR) cotiza a un PER ajustado de 38,25 veces y un EV/Ventas de 2,30 veces. El enterprise value equivale a 19,91 veces el EBITDA y 42,54 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 1,81 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 2,0 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 9,19 USD. La serie cubre 9 ejercicios, de 2017 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,59 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 462M |
Cierre fiscal: junio
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 10,50 | 11,49 | 9,67 | 11,55 | 12,33 | 9,81 | 9,78 | 9,19 | 45,82 |
| Market Cap (USD) | 12,2B | 18,7B | 15,2B | 17,8B | 18,4B | 14,2B | 14,1B | 21,2B | 21,2B |
| Enterprise Value (USD) | 16,4B | 24,2B | 20,7B | 23,2B | 24,1B | 20,3B | 20,2B | 34,5B | 34,5B |
| PER | 21,21× | 43,45× | 24,79× | 18,92× | 22,81× | 13,55× | 19,36× | 41,45× | 41,46× |
| PER ajustado | 19,48× | 45,74× | 21,30× | 18,59× | 20,08× | 14,77× | 17,35× | 38,25× | 38,25× |
| Forward PER | 28,37× | 30,53× | 16,16× | 22,07× | 17,52× | 19,46× | 27,66× | 39,62× | 10,18× |
| Forward PER ajustado | 29,87× | 26,23× | 15,88× | 19,43× | 19,09× | 17,44× | 25,52× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 4,72 % | 2,30 % | 4,03 % | 5,29 % | 4,38 % | 7,38 % | 5,17 % | 2,41 % | 2,41 % |
| PEG | 1,19× | 1,87× | 1,26× | — | — | — | — | — | 1,05× |
| EV / EBITDA | 12,16× | 19,42× | 12,55× | 12,24× | 12,92× | 9,68× | 11,19× | 19,90× | 19,91× |
| EV / Ventas | 1,76× | 2,56× | 1,66× | 1,80× | 1,66× | 1,38× | 1,48× | 2,30× | 2,30× |
| Price / Book | 19,47× | 3,33× | 3,28× | 3,73× | 4,50× | 3,53× | 3,64× | 1,81× | 1,81× |
| EV / FCF | 32,44× | 54,49× | 20,99× | 23,36× | 24,10× | 27,57× | 24,42× | 42,54× | 42,54× |
| FCF Yield (%) | 4,15 % | 2,38 % | 6,49 % | 5,59 % | 5,44 % | 5,17 % | 5,87 % | 3,82 % | 3,82 % |
| Fondo de maniobra | -1.435M | 668M | 561M | 921M | 750M | 832M | 704M | 1.447M | — |
| Capital invertido | 5,47B | 11,7B | 10,8B | 11,0B | 10,6B | 10,8B | 10,6B | 25,7B | — |
| ROE (%) | 91,80 % | 7,67 % | 13,23 % | 19,71 % | 19,72 % | 26,03 % | 18,81 % | 4,36 % | 4,36 % |
| ROA (%) | 6,35 % | 2,51 % | 3,72 % | 5,46 % | 4,62 % | 6,16 % | 4,42 % | 1,38 % | 1,38 % |
| ROIC aprox. (%) | 10,51 % | 3,67 % | 5,64 % | 8,50 % | 7,62 % | 9,74 % | 6,91 % | 1,99 % | — |
Cifras en USD