Datos a 5 sept 2026
6 / 9
Neutro6/9 — fundamentales intermedios (zona neutra).
Z-Score (original)
—
No aplicableZ''-Score (no manufacturero)
—
No aplicable| Ratio | Valor |
|---|---|
| X1 — Fondo de maniobra / Activos totales | 0,22 |
| X2 — Beneficios retenidos / Activos totales | — |
| X3 — EBIT / Activos totales | 0,01 |
| X4 — Capitalización bursátil / Pasivos totales | 8,05 |
| X4 — Patrimonio contable / Pasivos totales | 18,06 |
| X5 — Ventas / Activos totales | 0,11 |
Beneficios retenidos no disponibles: X2 = NaN, ambos Z-Score no son calculables (frecuente en algunos ADRs / financieras).