CAPGEMINI (CAP.PA) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 22,5 B EUR, un 1,7 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 1,60 B EUR.
CAPGEMINI (CAP.PA) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 22,5 B EUR, un 1,7 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 6,08 B EUR y el EBIT de 2,37 B EUR. El EBITDA ascendió a 3,07 B EUR. El beneficio neto se situó en 1,60 B EUR, un 4,2 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 9,13 EUR. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 0,7 %. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Todos los importes están expresados en EUR y se toman de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa, sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 22,0B | 22,5B | 22,1B | 22,5B | — | — |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 2,40 % | -1,89 % | 1,67 % | — | — |
| Coste de ventas | -16,2B | -16,5B | -16,0B | -16,4B | — | — |
| Beneficio bruto | 5,83B | 6,05B | 6,05B | 6,08B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 3,70 % | 0,07 % | 0,38 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -2,69B | -2,86B | -2,82B | -3,01B | — | — |
| EBITDA | 3,14B | 3,19B | 3,24B | 3,07B | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 1,59 % | 1,41 % | -5,26 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -719M | -700M | -683M | -698M | — | — |
| EBIT | 2,42B | 2,49B | 2,55B | 2,37B | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | 2,85 % | 2,49 % | -7,25 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | -157M | -186M | -183M | -198M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 2,26B | 2,30B | 2,37B | 2,17B | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | 1,77 % | 2,82 % | -8,44 % | — | — |
| Impuestos | -710M | -626M | -681M | -534M | — | — |
| Beneficio neto | 1,55B | 1,66B | 1,67B | 1,60B | 1,57B | 1,70B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 7,50 % | 0,48 % | -4,19 % | -1,95 % | 8,31 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 115M | 174M | 142M | 211M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 7,00M | 15,0M | 17,0M | 34,0M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 1,67B | 1,85B | 1,83B | 1,85B | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | 10,99 % | -1,20 % | 0,89 % | — | — |
| Fecha de publicación | — | — | — | — | — | — |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 9,09 | 9,70 | 9,82 | 9,46 | 12,70 | 13,75 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | 6,71 % | 1,24 % | -3,67 % | 34,22 % | 8,31 % |
| BPA diluido | 8,79 | 9,37 | 9,47 | 9,13 | 12,70 | 13,75 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | 6,60 % | 1,07 % | -3,59 % | 39,07 % | 8,31 % |
| BPA normalizado básico | 9,80 | 10,81 | 10,75 | 10,90 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | 10,28 % | -0,54 % | 1,40 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | 9,48 | 10,44 | 10,37 | 10,53 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | 10,13 % | -0,63 % | 1,46 % | — | — |
Cifras en EUR