CAPGEMINI (CAP.PA) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 170 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 3,40 EUR.
CAPGEMINI (CAP.PA) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 170 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 3,40 EUR. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 209 k en neto. Desde 2022, el número de acciones se ha reducido un 1,3 %. El dividendo por acción fue de 3,40 EUR, prácticamente plano frente al ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 581 M EUR, en 1 pagos. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Los importes por acción se expresan en EUR. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa, sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 172M | 171M | 170M | 170M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acciones emitidas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | -630k | -1.337k | -209k |
| Acciones recompradas (%) | — | -0,37 % | -0,79 % | -0,12 % |
| Adición/eliminación neta | — | -630k | -1.337k | -209k |
| Adición/eliminación neta (%) | — | -0,37 % | -0,79 % | -0,12 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 2,40 | 3,25 | 3,40 | 3,40 |
| Payout Ratio (%) | 26,44 % | 33,61 % | 34,95 % | 36,29 % |
| Nº de pagos | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dividendos pagados (total) | 409M | 559M | 584M | 581M |
| Dividend Yield (%) | 1,54 % | 1,71 % | 2,16 % | 2,40 % |
Cifras en EUR