CARRIER GLOBAL Corp (CARR) cotiza a un PER ajustado de 27,56 veces y un EV/Ventas de 2,64 veces.
CARRIER GLOBAL Corp (CARR) cotiza a un PER ajustado de 27,56 veces y un EV/Ventas de 2,64 veces. El enterprise value equivale a 16,68 veces el EBITDA y 27,10 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 3,42 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 5,8 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 53,59 USD. La serie cubre 8 ejercicios, de 2018 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 1,31 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 824M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | — | 37,76 | 53,48 | 40,96 | 57,64 | 68,90 | 53,59 | 57,25 |
| Market Cap (USD) | — | 32,8B | 46,2B | 34,2B | 48,4B | 60,5B | 44,8B | 47,2B |
| Enterprise Value (USD) | — | 39,9B | 52,9B | 39,5B | 52,9B | 68,9B | 55,1B | 57,5B |
| PER | — | 16,53× | 27,74× | 9,67× | 35,89× | 10,80× | 30,19× | 31,80× |
| PER ajustado | — | 16,06× | 26,16× | 10,60× | 31,57× | 33,87× | 26,17× | 27,56× |
| Forward PER | — | 19,69× | 13,06× | 25,34× | 8,64× | 40,78× | 18,62× | 17,34× |
| Forward PER ajustado | — | 18,58× | 14,32× | 22,29× | 27,10× | 35,34× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | 6,05 % | 3,61 % | 10,34 % | 2,79 % | 9,26 % | 3,31 % | 3,14 % |
| PEG | — | — | 0,56× | — | 1,69× | — | 1,16× | 1,12× |
| EV / EBITDA | — | 11,66× | 17,72× | 9,16× | 19,94× | 17,77× | 15,99× | 16,68× |
| EV / Ventas | — | 2,28× | 2,56× | 2,29× | 2,79× | 3,06× | 2,53× | 2,64× |
| Price / Book | — | 5,24× | 6,82× | 4,41× | 5,58× | 4,30× | 3,25× | 3,42× |
| EV / FCF | — | 28,90× | 27,93× | 27,71× | 24,38× | 1.566,15× | 25,97× | 27,10× |
| FCF Yield (%) | — | 4,21 % | 4,10 % | 4,17 % | 4,48 % | 0,07 % | 4,73 % | 4,49 % |
| Fondo de maniobra | 1,49B | 3,41B | 4,78B | 3,85B | 12,6B | 2,00B | 1,42B | — |
| Capital invertido | 14,4B | 16,5B | 16,5B | 16,6B | 23,0B | 26,4B | 25,6B | — |
| ROE (%) | 15,00 % | 31,70 % | 24,59 % | 45,55 % | 15,55 % | 39,80 % | 10,75 % | 10,75 % |
| ROA (%) | 9,44 % | 7,90 % | 6,36 % | 13,55 % | 4,11 % | 14,98 % | 3,99 % | 3,99 % |
| ROIC aprox. (%) | 14,67 % | 12,03 % | 10,11 % | 21,29 % | 5,87 % | 21,19 % | 5,79 % | — |
Cifras en USD