CATERPILLAR INC (CAT) cotiza a un PER ajustado de 39,30 veces y un EV/Ventas de 5,79 veces.
CATERPILLAR INC (CAT) cotiza a un PER ajustado de 39,30 veces y un EV/Ventas de 5,79 veces. El enterprise value equivale a 29,19 veces el EBITDA y 43,90 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 16,80 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 15,4 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 583,00 USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 1,61 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 460M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 73,16 | 42,72 | 58,51 | 93,69 | 89,37 | 86,81 | 90,87 | 94,23 | 68,58 | 93,15 | 158,42 | 125,61 | 148,28 | 178,37 | 206,62 | 239,38 | 296,88 | 364,86 | 583,00 | 779,16 |
| Market Cap (USD) | 48,2B | 25,7B | 36,6B | 59,8B | 57,9B | 56,9B | 58,0B | 57,1B | 39,9B | 54,6B | 94,7B | 72,3B | 81,6B | 97,3B | 111B | 124B | 148B | 174B | 271B | 358B |
| Enterprise Value (USD) | — | 53,0B | 57,6B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 116B | 133B | 154B | 179B | 206B | 305B | 392B |
| PER | 13,63× | 7,22× | 40,84× | 22,17× | 11,74× | 10,01× | 15,30× | 23,30× | 15,90× | -815,41× | 125,56× | 11,76× | 13,39× | 32,44× | 17,06× | 18,43× | 14,35× | 16,16× | 30,53× | 40,32× |
| PER ajustado | 13,77× | 7,24× | 82,46× | 21,51× | 11,37× | 9,21× | 14,64× | 20,42× | 12,55× | 41,55× | 23,65× | 11,25× | 13,05× | 29,89× | 16,95× | 16,22× | 13,07× | 15,80× | 29,77× | 39,30× |
| Forward PER | 13,56× | 28,71× | 13,54× | 12,14× | 10,19× | 15,01× | 23,64× | 22,74× | -596,03× | 72,46× | 15,40× | 11,86× | 27,21× | 14,99× | 16,51× | 11,96× | 13,74× | 19,63× | 21,68× | 24,37× |
| Forward PER ajustado | 13,60× | 57,97× | 13,14× | 11,76× | 9,37× | 14,37× | 20,72× | 17,95× | 30,37× | 13,65× | 14,73× | 11,57× | 25,07× | 14,89× | 14,53× | 10,90× | 13,44× | 19,13× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 7,34 % | 13,84 % | 2,45 % | 4,51 % | 8,52 % | 9,99 % | 6,54 % | 4,29 % | 6,29 % | -0,12 % | 0,80 % | 8,50 % | 7,47 % | 3,08 % | 5,86 % | 5,43 % | 6,97 % | 6,19 % | 3,27 % | 2,48 % |
| PEG | — | 0,63× | 0,48× | 1,85× | — | — | — | — | 0,46× | — | 2,15× | 6,46× | 4,13× | 0,64× | 0,92× | 1,87× | 2,18× | 1,42× | — | 1,36× |
| EV / EBITDA | — | 8,25× | 19,78× | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,60× | 14,40× | 15,18× | 11,86× | 13,53× | 22,71× | 29,19× |
| EV / Ventas | — | 1,03× | 1,78× | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,78× | 2,61× | 2,59× | 2,67× | 3,18× | 4,51× | 5,79× |
| Price / Book | 5,43× | 4,22× | 4,18× | 5,53× | 4,49× | 3,24× | 2,78× | 3,41× | 2,70× | 4,16× | 6,91× | 5,15× | 5,59× | 6,34× | 6,72× | 7,79× | 7,61× | 8,95× | 12,72× | 16,80× |
| EV / FCF | — | 22,54× | 11,53× | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21,67× | 21,77× | 23,75× | 15,88× | 20,50× | 34,16× | 43,90× |
| FCF Yield (%) | 12,96 % | 9,15 % | 13,67 % | 5,74 % | 7,68 % | 3,23 % | 13,23 % | 11,41 % | 13,30 % | 8,29 % | 5,08 % | 7,31 % | 7,18 % | 5,50 % | 5,51 % | 5,23 % | 7,61 % | 5,76 % | 3,29 % | 2,49 % |
| Fondo de maniobra | 3,23B | 6,26B | 8,24B | 9,79B | 9,54B | 12,7B | 11,0B | 11,0B | 7,27B | 5,84B | 9,31B | 10,4B | 12,6B | 13,7B | 13,6B | 12,3B | 12,2B | 13,4B | 15,9B | — |
| Capital invertido | 8,88B | 36,1B | 34,7B | 35,3B | 41,8B | 50,6B | 51,2B | 49,2B | 46,9B | 43,3B | 42,4B | 44,8B | 46,0B | 43,3B | 47,9B | 47,5B | 48,6B | 51,2B | 57,5B | — |
| ROE (%) | 39,86 % | 58,44 % | 10,24 % | 24,94 % | 38,25 % | 32,40 % | 18,21 % | 14,64 % | 16,96 % | -0,51 % | 5,50 % | 43,79 % | 41,77 % | 19,56 % | 39,37 % | 42,25 % | 53,02 % | 55,37 % | 41,67 % | 41,67 % |
| ROA (%) | 6,31 % | 5,25 % | 1,49 % | 4,22 % | 6,07 % | 6,39 % | 4,46 % | 2,90 % | 3,21 % | -0,09 % | 0,98 % | 7,83 % | 7,77 % | 3,83 % | 7,84 % | 8,18 % | 11,81 % | 12,30 % | 9,01 % | 9,01 % |
| ROIC aprox. (%) | 39,86 % | 9,85 % | 2,58 % | 7,65 % | 11,79 % | 11,23 % | 7,40 % | 4,98 % | 5,35 % | -0,15 % | 1,78 % | 13,73 % | 13,24 % | 6,92 % | 13,54 % | 14,10 % | 21,26 % | 21,06 % | 15,44 % | — |
Cifras en USD