CORPAY, INC. (CPAY) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 26,4 B USD, un pasivo de 22,2 B USD y un patrimonio neto de 3,88 B USD.
CORPAY, INC. (CPAY) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 26,4 B USD, un pasivo de 22,2 B USD y un patrimonio neto de 3,88 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 2.408 M USD. El activo corriente cubría 0,98 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 10,0 B USD. La serie cubre 17 ejercicios, de 2009 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 115M | 285M | 284M | 338M | 477M | 447M | 475M | 914M | 1.031M | 1.271M | 935M | 1.520M | 1.435M | 1.390M | 1.554M | 2.408M |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 0,26B | 0,48B | 0,53B | 0,57B | 0,67B | 0,64B | 1,20B | 1,42B | 1,43B | 1,57B | 1,37B | 1,79B | 2,06B | 2,16B | 2,09B | 2,15B |
| Existencias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros activos corrientes | 244M | 357M | 386M | 442M | 986M | 859M | 851M | 1.216M | 1.419M | 1.778M | 1.655M | 2.175M | 465M | 474M | 806M | 1.003M |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,14B | 3,06B | 4,23B | 8,41B |
| Activo corriente | 0,62B | 1,12B | 1,20B | 1,35B | 2,14B | 1,94B | 2,53B | 3,55B | 3,88B | 4,62B | 3,96B | 5,49B | 6,11B | 7,08B | 8,68B | 14,0B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 26,8M | 32,7M | 45,2M | 54,0M | 73,6M | 80,8M | 143M | 180M | 186M | 200M | 203M | 236M | 295M | 343M | 378M | 472M |
| Fondo de comercio | 0,60B | 0,76B | 0,93B | 1,55B | 3,71B | 3,55B | 4,20B | 4,72B | 4,54B | 4,83B | 4,72B | 5,08B | 5,20B | 5,64B | 5,98B | 7,56B |
| Activos intangibles | 0,19B | 0,39B | 0,46B | 0,87B | 2,39B | 2,18B | 2,65B | 2,72B | 2,41B | 2,34B | 2,12B | 2,34B | 2,13B | 2,09B | 2,41B | 3,24B |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 55,9M | 84,3M | 76,8M | 84,8M | 94,1M | 86,6M | 78,0M | 99,6M |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | — | — | 142M | 76,6M | 36,2M | 32,9M | 42,7M | — | — | — | 47,5M | 69,5M | 60,1M | 602M |
| Otros activos no corrientes | 42,8M | 45,8M | 90,8M | 101M | 72,4M | 58,2M | 72,0M | 115M | 91,7M | 171M | 124M | 181M | 214M | 162M | 370M | 468M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total activo no corriente | 0,87B | 1,22B | 1,53B | 2,58B | 6,39B | 5,95B | 7,10B | 7,77B | 7,33B | 7,63B | 7,24B | 7,92B | 7,98B | 8,39B | 9,28B | 12,4B |
| Activos totales | 1,48B | 2,35B | 2,72B | 3,93B | 8,52B | 7,89B | 9,63B | 11,3B | 11,2B | 12,2B | 11,2B | 13,4B | 14,1B | 15,5B | 18,0B | 26,4B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 0,18B | 0,48B | 0,42B | 0,47B | 0,72B | 0,67B | 1,15B | 1,44B | 1,12B | 1,25B | 1,05B | 1,41B | 1,57B | 1,62B | 1,57B | 1,56B |
| Deuda financiera a corto plazo | 0,16B | 0,43B | 0,44B | 1,01B | 1,42B | 0,88B | 1,34B | 1,62B | 2,07B | 1,75B | 1,21B | 1,52B | 2,31B | 2,13B | 2,77B | 3,35B |
| Gastos devengados | 49,2M | 41,6M | 75,8M | 115M | 178M | 151M | 239M | 238M | 262M | 276M | 283M | 369M | 352M | 356M | 445M | 607M |
| Ingresos diferidos a corto | — | — | — | — | — | — | — | 0,73B | 0,93B | 1,01B | 1,18B | 1,79B | 1,51B | 2,40B | 3,27B | 8,12B |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,9M | 17,0M | 20,3M | 22,7M | 23,5M | 24,3M | 29,2M |
| Otros pasivos corrientes | 78,7M | 180M | 20,3M | 133M | 84,5M | 44,9M | 38,8M | 71,0M | 119M | 167M | 233M | 188M | 281M | 297M | 632M | 632M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | 188M | 183M | 492M | 507M | 531M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 0,46B | 1,13B | 1,14B | 1,91B | 2,90B | 2,25B | 3,30B | 4,10B | 4,50B | 4,46B | 3,97B | 5,29B | 6,04B | 6,83B | 8,71B | 14,3B |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | 0,31B | 0,28B | 0,49B | 0,47B | — | — | — | — | — | — | — | 4,46B | 4,72B | 4,60B | 5,23B | 6,66B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81,7M | 75,4M | 79,9M | 86,7M | 75,8M | 64,7M | 85,3M |
| Pasivos por impuesto diferido | 83,3M | 133M | 181M | 250M | 800M | 713M | 666M | 517M | 492M | 520M | 498M | 566M | 527M | 470M | 439M | 614M |
| Otros pasivos no corrientes | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 55,0M | 40,6M | 39,0M | 56,1M | 125M | 127M | 264M | 275M | 141M | 167M | 226M | 373M | 527M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | — | — | — | 0,00B | 2,17B | 2,06B | 2,52B | 2,90B | 2,75B | 3,21B | 3,02B | — | — | — | — | — |
| Total pasivo no corriente | 0,40B | 0,41B | 0,67B | 0,78B | 3,01B | 2,81B | 3,25B | 3,55B | 3,37B | 4,07B | 3,87B | 5,25B | 5,50B | 5,37B | 6,10B | 7,88B |
| Pasivos totales | 0,86B | 1,54B | 1,81B | 2,69B | 5,91B | 5,06B | 6,54B | 7,64B | 7,86B | 8,54B | 7,84B | 10,5B | 11,5B | 12,2B | 14,8B | 22,2B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 0,42B | 0,47B | 0,54B | 0,63B | 1,85B | 1,99B | 2,07B | 2,21B | 2,31B | 2,49B | 2,75B | 2,88B | 3,05B | 3,27B | 3,81B | 3,97B |
| Beneficios retenidos | 0,39B | 0,53B | 0,75B | 1,04B | 1,40B | 1,77B | 2,22B | 2,96B | 3,82B | 4,71B | 5,42B | 6,26B | 7,21B | 8,19B | 9,20B | 10,3B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -8,10M | -13,7M | -3,35M | -47,4M | -292M | -571M | -666M | -552M | -914M | -972M | -1.363M | -1.465M | -1.510M | -1.289M | -1.714M | -1.392M |
| Otros / ajustes patrimonio | -0,18B | -0,18B | -0,38B | -0,38B | -0,35B | -0,35B | -0,54B | -0,94B | -1,87B | -2,52B | -3,45B | -4,80B | -6,21B | -6,89B | -8,17B | -8,96B |
| Patrimonio neto | 0,63B | 0,81B | 0,91B | 1,24B | 2,62B | 2,83B | 3,08B | 3,68B | 3,34B | 3,71B | 3,36B | 2,87B | 2,54B | 3,28B | 3,12B | 3,88B |
Cifras en USD