CORPAY, INC. (CPAY) cotiza a un PER ajustado de 25,49 veces y un EV/Ventas de 7,55 veces.
CORPAY, INC. (CPAY) cotiza a un PER ajustado de 25,49 veces y un EV/Ventas de 7,55 veces. El enterprise value equivale a 14,31 veces el EBITDA y 26,30 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 6,84 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 7,7 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 310,18 USD. La serie cubre 17 ejercicios, de 2009 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,87 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 65,7M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 31,06 | 29,44 | 52,85 | 115,95 | 149,18 | 143,85 | 141,86 | 193,38 | 183,49 | 285,82 | 273,44 | 224,81 | 179,49 | 282,46 | 341,23 | 310,18 | 404,81 |
| Market Cap (USD) | 2,47B | 2,41B | 4,28B | 9,56B | 13,7B | 13,3B | 13,0B | 17,4B | 15,8B | 24,4B | 22,9B | 17,7B | 13,2B | 20,3B | 23,9B | 21,2B | 26,6B |
| Enterprise Value (USD) | 2,83B | 2,83B | 4,92B | 10,7B | 14,6B | 13,7B | 13,9B | 18,1B | 16,8B | 24,9B | 23,1B | 22,2B | 18,8B | 25,6B | 30,4B | 28,8B | 34,2B |
| PER | 22,93× | 16,36× | 19,81× | 33,61× | 37,09× | 36,66× | 28,80× | 23,46× | 19,41× | 27,25× | 32,49× | 21,12× | 13,80× | 20,63× | 23,85× | 19,82× | 24,84× |
| PER ajustado | 22,93× | 16,36× | 19,81× | 33,61× | 37,09× | 36,66× | 28,80× | 29,17× | 22,56× | 27,25× | 32,49× | 21,12× | 13,80× | 20,85× | 24,41× | 20,34× | 25,49× |
| Forward PER | 16,79× | 11,15× | 15,05× | 25,94× | 37,73× | 29,37× | 17,60× | 21,40× | 17,60× | 34,64× | 27,25× | 18,58× | 13,41× | 20,18× | 22,38× | 15,51× | 12,96× |
| Forward PER ajustado | 16,79× | 11,15× | 15,05× | 25,94× | 37,73× | 29,37× | 21,89× | 24,87× | 17,60× | 34,64× | 27,25× | 18,58× | 13,55× | 20,65× | 22,97× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 4,36 % | 6,11 % | 5,05 % | 2,98 % | 2,70 % | 2,73 % | 3,47 % | 4,26 % | 5,15 % | 3,67 % | 3,08 % | 4,73 % | 7,25 % | 4,85 % | 4,19 % | 5,05 % | 4,02 % |
| PEG | 0,60× | 0,46× | 1,05× | 2,01× | 1,42× | 1,19× | 1,13× | — | 17,06× | 12,62× | 2,77× | 3,44× | 3,55× | 1,77× | 1,50× | — | 0,77× |
| EV / EBITDA | 13,85× | 10,78× | 13,06× | 21,71× | 21,57× | 15,93× | 14,51× | 15,74× | 12,30× | 16,52× | 18,86× | 14,53× | 10,61× | 12,84× | 14,21× | 12,06× | 14,31× |
| EV / Ventas | 6,52× | 5,44× | 6,96× | 11,97× | 12,19× | 8,05× | 7,58× | 8,03× | 6,90× | 9,39× | 9,69× | 7,83× | 5,48× | 6,81× | 7,65× | 6,36× | 7,55× |
| Price / Book | 3,95× | 2,97× | 4,69× | 7,69× | 5,22× | 4,70× | 4,22× | 4,72× | 4,72× | 6,57× | 6,82× | 6,19× | 5,18× | 6,17× | 7,67× | 5,46× | 6,84× |
| EV / FCF | 22,00× | 10,63× | 42,32× | 30,18× | 25,16× | 19,25× | 21,39× | 29,62× | 20,43× | 22,88× | 16,60× | 20,44× | 31,11× | 13,14× | 17,21× | 22,17× | 26,30× |
| FCF Yield (%) | 5,20 % | 11,04 % | 2,72 % | 3,71 % | 4,25 % | 5,36 % | 4,98 % | 3,51 % | 5,22 % | 4,46 % | 6,09 % | 6,12 % | 4,58 % | 9,61 % | 7,37 % | 6,13 % | 4,89 % |
| Fondo de maniobra | 158M | -2,28M | 53,1M | -555M | -759M | -303M | -769M | -546M | -619M | 156M | -12,0M | 198M | 62,7M | 259M | -32,0M | -333M | — |
| Capital invertido | 1,10B | 1,52B | 1,84B | 2,73B | 4,04B | 3,71B | 4,42B | 5,29B | 5,41B | 5,46B | 4,56B | 8,84B | 9,58B | 10,0B | 11,1B | 13,9B | — |
| ROE (%) | 17,24 % | 18,16 % | 23,66 % | 22,87 % | 14,08 % | 12,81 % | 14,67 % | 20,13 % | 24,29 % | 24,12 % | 20,99 % | 29,29 % | 37,55 % | 29,91 % | 32,15 % | 27,55 % | 27,55 % |
| ROA (%) | 7,27 % | 6,27 % | 7,94 % | 7,24 % | 4,33 % | 4,59 % | 4,70 % | 6,54 % | 7,24 % | 7,31 % | 6,29 % | 6,26 % | 6,77 % | 6,34 % | 5,59 % | 4,05 % | 4,05 % |
| ROIC aprox. (%) | 9,85 % | 9,72 % | 11,76 % | 10,42 % | 9,12 % | 9,78 % | 10,23 % | 13,98 % | 15,00 % | 16,40 % | 15,44 % | 9,49 % | 9,96 % | 9,81 % | 9,03 % | 7,70 % | — |
Cifras en USD