CORPAY, INC. (CPAY) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 68,4 M acciones en circulación y sin dividendo repartido.
CORPAY, INC. (CPAY) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 68,4 M acciones en circulación y sin dividendo repartido. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 1,81 M en neto. Desde 2010, el número de acciones se ha reducido un 14,2 %. La empresa no repartió dividendo en el ejercicio fiscal 2025. La serie cubre 17 ejercicios, de 2009 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 79,7M | 81,9M | 81,0M | 82,5M | 91,7M | 92,4M | 91,8M | 89,8M | 85,8M | 85,3M | 83,7M | 78,9M | 73,4M | 71,7M | 70,2M | 68,4M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 0,80M | 2,21M | 0,00M | 1,43M | 9,19M | 0,71M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones emitidas (%) | 1,01 % | 2,69 % | 0,00 % | 1,74 % | 10,03 % | 0,77 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | 0,00M | 0,00M | -0,82M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -0,54M | -2,03M | -3,96M | -0,50M | -1,68M | -4,79M | -5,52M | -1,64M | -1,55M | -1,81M |
| Acciones recompradas (%) | 0,00 % | 0,00 % | -1,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,59 % | -2,26 % | -4,61 % | -0,59 % | -2,00 % | -6,07 % | -7,53 % | -2,29 % | -2,20 % | -2,64 % |
| Adición/eliminación neta | 0,80M | 2,21M | -0,82M | 1,43M | 9,19M | 0,71M | -0,54M | -2,03M | -3,96M | -0,50M | -1,68M | -4,79M | -5,52M | -1,64M | -1,55M | -1,81M |
| Adición/eliminación neta (%) | 1,01 % | 2,69 % | -1,01 % | 1,74 % | 10,03 % | 0,77 % | -0,59 % | -2,26 % | -4,61 % | -0,59 % | -2,00 % | -6,07 % | -7,53 % | -2,29 % | -2,20 % | -2,64 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Payout Ratio (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nº de pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados (total) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Yield (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cifras en USD