Evergy, Inc. (EVRG) cotiza a un PER ajustado de 21,00 veces y un EV/Ventas de 5,70 veces.
Evergy, Inc. (EVRG) cotiza a un PER ajustado de 21,00 veces y un EV/Ventas de 5,70 veces. El enterprise value equivale a 12,60 veces el EBITDA y -45,20 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 1,84 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 3,4 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 72,77 USD. La serie cubre 10 ejercicios, de 2016 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,52 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 231M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 52,74 | 56,53 | 64,07 | 53,83 | 68,34 | 63,23 | 52,24 | 61,70 | 72,77 | 81,52 |
| Market Cap (USD) | 7,52B | 14,4B | 14,5B | 12,2B | 15,7B | 14,5B | 12,0B | 14,2B | 16,8B | 18,8B |
| Enterprise Value (USD) | 11,2B | 21,6B | 23,5B | 21,7B | 25,4B | 26,5B | 25,1B | 28,2B | 31,9B | 34,0B |
| PER | 23,22× | 26,94× | 21,68× | 19,75× | 17,81× | 19,28× | 16,41× | 16,24× | 19,58× | 21,97× |
| PER ajustado | 22,80× | 26,70× | 21,49× | 19,64× | 17,73× | 18,54× | 16,97× | 16,24× | 18,72× | 21,00× |
| Forward PER | 14,04× | 21,55× | 23,49× | 13,88× | 20,82× | 19,85× | 13,74× | 16,58× | 17,61× | 17,86× |
| Forward PER ajustado | 13,91× | 21,36× | 23,36× | 13,82× | 20,02× | 20,53× | 13,74× | 15,86× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 4,31 % | 3,71 % | 4,61 % | 5,06 % | 5,61 % | 5,19 % | 6,09 % | 6,16 % | 5,11 % | 4,55 % |
| PEG | 0,97× | 1,50× | 5,47× | 3,43× | — | 4,42× | 1,79× | 3,07× | — | 2,22× |
| EV / EBITDA | 10,67× | 13,92× | 11,50× | 10,74× | 11,27× | 12,08× | 10,65× | 10,94× | 11,85× | 12,60× |
| EV / Ventas | 4,36× | 5,06× | 4,57× | 4,43× | 4,54× | 4,53× | 4,56× | 4,83× | 5,36× | 5,70× |
| Price / Book | 1,92× | 1,44× | 1,69× | 1,40× | 1,70× | 1,53× | 1,24× | 1,43× | 1,64× | 1,84× |
| EV / FCF | 75,66× | 50,49× | 43,70× | 112,37× | -40,88× | -72,75× | -71,00× | -80,02× | -42,49× | -45,20× |
| FCF Yield (%) | 1,97 % | 2,97 % | 3,71 % | 1,58 % | -3,96 % | -2,51 % | -2,95 % | -2,49 % | -4,49 % | -4,00 % |
| Fondo de maniobra | -0,10B | -1,19B | -0,87B | -0,73B | -1,39B | -1,65B | -1,72B | -1,82B | -1,88B | — |
| Capital invertido | 7,60B | 17,4B | 17,6B | 18,4B | 19,0B | 19,9B | 22,5B | 23,7B | 25,2B | — |
| ROE (%) | 8,29 % | 5,34 % | 7,82 % | 7,08 % | 9,52 % | 7,94 % | 7,57 % | 8,77 % | 8,37 % | 8,37 % |
| ROA (%) | 2,79 % | 2,09 % | 2,58 % | 2,28 % | 3,08 % | 2,55 % | 2,36 % | 2,71 % | 2,52 % | 2,52 % |
| ROIC aprox. (%) | 4,26 % | 3,08 % | 3,80 % | 3,36 % | 4,64 % | 3,79 % | 3,25 % | 3,68 % | 3,40 % | — |
Cifras en USD