JD SPORTS FASHION PLC ORD 0.05P (JD.L) cotiza a un PER ajustado de 7,17 veces y un EV/Ventas de 0,53 veces.
JD SPORTS FASHION PLC ORD 0.05P (JD.L) cotiza a un PER ajustado de 7,17 veces y un EV/Ventas de 0,53 veces. El enterprise value equivale a 3,78 veces el EBITDA y 7,06 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 1,31 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 12,3 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2026 fue de 0,83 GBP. La serie cubre 4 ejercicios, de 2023 a 2026. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 6 sept 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en GBP; los fundamentales de los que salen proceden de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa.
| Beta | 1,59 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | GBP |
| Divisa precio | GBP |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 4,77B |
Cierre fiscal: enero
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (GBP) | 1,62 | 1,18 | 0,82 | 0,83 | 0,82 |
| Market Cap (GBP) | 8,38B | 6,11B | 4,28B | 4,06B | 3,93B |
| Enterprise Value (GBP) | 9,36B | 7,57B | 7,28B | 6,89B | 6,75B |
| PER | 44,48× | 11,33× | 8,72× | 9,32× | 9,01× |
| PER ajustado | 12,70× | 9,88× | 7,16× | 7,42× | 7,17× |
| Forward PER | 15,54× | 12,46× | 9,81× | 9,45× | 6,53× |
| Forward PER ajustado | 13,55× | 10,22× | 7,81× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 2,25 % | 8,83 % | 11,46 % | 10,73 % | 11,10 % |
| PEG | 1,38× | — | — | — | 0,84× |
| EV / EBITDA | 7,82× | 4,80× | 4,41× | 3,85× | 3,78× |
| EV / Ventas | 0,92× | 0,72× | 0,64× | 0,54× | 0,53× |
| Price / Book | 3,96× | 2,49× | 1,46× | 1,36× | 1,31× |
| EV / FCF | 12,74× | 12,40× | 10,21× | 7,21× | 7,06× |
| FCF Yield (%) | 8,78 % | 9,99 % | 16,68 % | 23,53 % | 24,34 % |
| Fondo de maniobra | 1,08B | 1,05B | 0,71B | 1,09B | — |
| Capital invertido | 2,23B | 2,59B | 3,60B | 3,53B | — |
| ROE (%) | 8,89 % | 21,94 % | 16,77 % | 14,58 % | 14,58 % |
| ROA (%) | 2,32 % | 6,70 % | 4,92 % | 4,45 % | 4,45 % |
| ROIC aprox. (%) | 8,44 % | 20,83 % | 13,61 % | 12,34 % | — |
Cifras en GBP