Lumentum Holdings Inc. (LITE) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 69,8 M acciones en circulación y sin dividendo repartido.
Lumentum Holdings Inc. (LITE) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 69,8 M acciones en circulación y sin dividendo repartido. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 1,90 M en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2014, el número de acciones ha crecido un 18,7 %. La empresa no repartió dividendo en el ejercicio fiscal 2025. La serie cubre 13 ejercicios, de 2013 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: junio
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 58,8M | 58,8M | 59,6M | 61,5M | 62,8M | 76,7M | 75,1M | 73,0M | 68,0M | 66,4M | 67,9M | 69,8M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 0,00M | 0,78M | 1,90M | 1,31M | 13,9M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 1,50M | 1,90M |
| Acciones emitidas (%) | — | 0,00 % | 1,31 % | 3,08 % | 2,09 % | 18,09 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,21 % | 2,72 % |
| Acciones recompradas | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -1,55M | -2,10M | -5,00M | -1,60M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones recompradas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -2,07 % | -2,88 % | -7,35 % | -2,41 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | — | 0,00M | 0,78M | 1,90M | 1,31M | 13,9M | -1,55M | -2,10M | -5,00M | -1,60M | 1,50M | 1,90M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | 0,00 % | 1,31 % | 3,08 % | 2,09 % | 18,09 % | -2,07 % | -2,88 % | -7,35 % | -2,41 % | 2,21 % | 2,72 % |
Cierre fiscal: junio
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Payout Ratio (%) | 0,00 % | — | 5,38 % | — | 0,28 % | — | 0,00 % | 0,00 % | — | — | — | — |
| Nº de pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados (total) | 0,00k | 0,00k | 500k | 900k | 700k | 700k | 0,00k | 0,00k | — | — | — | — |
| Dividend Yield (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cifras en USD