Lumentum Holdings Inc. (LITE) cotiza a un PER ajustado de -578,65 veces y un EV/Ventas de 48,63 veces.
Lumentum Holdings Inc. (LITE) cotiza a un PER ajustado de -578,65 veces y un EV/Ventas de 48,63 veces. El enterprise value equivale a 1.082,51 veces el EBITDA y -764,06 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 68,69 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 0,7 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 94,75 USD. La serie cubre 13 ejercicios, de 2013 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 1,51 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 89,7M |
Cierre fiscal: junio
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | — | — | 23,53 | 60,20 | 56,75 | 53,41 | 76,13 | 83,70 | 80,41 | 56,31 | 50,92 | 94,75 | 868,95 |
| Market Cap (USD) | — | — | 1,56B | 4,13B | 3,97B | 4,56B | 6,37B | 6,81B | 6,09B | 4,17B | 3,85B | 7,37B | 77,9B |
| Enterprise Value (USD) | — | — | — | 4,03B | 3,72B | 3,81B | 6,36B | 6,40B | 6,68B | 6,12B | 5,92B | 9,42B | 80,0B |
| PER | — | — | 168,02× | -40,24× | 16,01× | -125,37× | 47,03× | 17,14× | 30,64× | -31,67× | -7,05× | 284,62× | 3.009,45× |
| PER ajustado | — | — | 90,55× | -86,66× | 38,43× | 97,82× | — | — | 30,40× | -63,43× | -11,57× | -54,73× | -578,65× |
| Forward PER | — | — | -15,24× | 16,63× | -109,11× | 33,68× | 16,04× | 34,24× | -46,31× | -7,63× | 148,79× | 71,27× | 46,38× |
| Forward PER ajustado | — | — | -32,83× | 39,91× | 85,14× | — | — | 33,97× | -92,76× | -12,51× | -28,61× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | — | 0,60 % | -2,48 % | 6,25 % | -0,80 % | 2,13 % | 5,83 % | 3,26 % | -3,16 % | -14,18 % | 0,35 % | 0,03 % |
| PEG | — | — | — | — | 0,94× | — | — | — | — | — | — | — | 0,63× |
| EV / EBITDA | — | — | — | 37,08× | 17,12× | 28,01× | 16,06× | 9,08× | 14,20× | 51,60× | -34,26× | 127,52× | 1.082,51× |
| EV / Ventas | — | — | — | 4,02× | 2,98× | 2,43× | 3,79× | 3,67× | 3,90× | 3,46× | 4,36× | 5,73× | 48,63× |
| Price / Book | — | — | 3,14× | 6,67× | 4,29× | 3,05× | 3,64× | 3,45× | 3,25× | 3,07× | 4,03× | 6,50× | 68,69× |
| EV / FCF | — | — | — | -75,84× | 24,09× | 23,20× | 14,51× | 9,78× | 18,15× | 119,30× | -54,67× | -90,01× | -764,06× |
| FCF Yield (%) | — | — | 0,29 % | -1,29 % | 3,88 % | 3,60 % | 6,88 % | 9,60 % | 6,04 % | 1,23 % | -2,81 % | -1,42 % | -0,13 % |
| Fondo de maniobra | 0,15B | 0,19B | 0,32B | 0,75B | 0,91B | 1,04B | 1,77B | 1,77B | 2,42B | 2,14B | 1,32B | 1,32B | — |
| Capital invertido | 0,34B | 0,38B | 0,50B | 1,08B | 1,38B | 1,51B | 3,29B | 3,51B | 4,29B | 1,36B | 3,46B | 3,72B | — |
| ROE (%) | 3,19 % | -0,89 % | 1,87 % | -16,56 % | 26,79 % | -2,43 % | 7,75 % | 20,14 % | 10,61 % | -9,71 % | -57,09 % | 2,28 % | 2,28 % |
| ROA (%) | 2,17 % | -0,66 % | 1,28 % | -8,31 % | 15,69 % | -1,34 % | 4,12 % | 11,19 % | 4,78 % | -2,84 % | -13,90 % | 0,61 % | 0,61 % |
| ROIC aprox. (%) | 3,19 % | -0,89 % | 1,87 % | -9,53 % | 17,94 % | -2,41 % | 4,12 % | 11,33 % | 4,64 % | -9,71 % | -15,79 % | 0,70 % | — |
Cifras en USD