MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. (MAA) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 12,0 B USD, un pasivo de 6,14 B USD y un patrimonio neto de 5,66 B USD.
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. (MAA) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 12,0 B USD, un pasivo de 6,14 B USD y un patrimonio neto de 5,66 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 60,3 M USD. El activo corriente cubría 0,09 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 5,43 B USD. La serie cubre 14 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 13,8M | 45,9M | 57,3M | 9,08M | — | 34,3M | 20,5M | 25,2M | 54,3M | 38,7M | 41,3M | 43,0M | 60,3M |
| Clientes (cuentas a cobrar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Existencias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros activos corrientes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,4M | 13,8M | 21,5M | 60,1M |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Activo corriente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61,1M | 55,1M | 64,5M | 120M |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fondo de comercio | 4,11M | 4,11M | 4,11M | 4,11M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Activos intangibles | — | — | — | — | — | — | — | — | 900k | — | — | — | — |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | 53,8M | 49,4M | 47,0M | 44,6M | 42,5M | 40,5M | 38,0M |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42,3M | 42,0M | 41,7M | 41,3M |
| Otros activos no corrientes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 194M | 246M | 232M | 246M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,9B | 11,1B | 11,4B | 11,5B |
| Total activo no corriente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,2B | 11,4B | 11,7B | 11,9B |
| Activos totales | 1,99B | 2,18B | 2,53B | 2,75B | 6,84B | 11,3B | 11,2B | 11,2B | 11,3B | 11,2B | 11,5B | 11,8B | 12,0B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102M | 94,5M | 114M | 108M |
| Deuda financiera a corto plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,0M | 495M | 250M | 676M |
| Gastos devengados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69,3M | 71,4M | 107M | 158M |
| Ingresos diferidos a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65,1M | 65,2M | 64,6M | 66,1M |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros pasivos corrientes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 302M | 335M | 322M | 326M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 558M | 1.061M | 857M | 1.335M |
| PASIVO NO CORRIENTE | |||||||||||||
| Deuda a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,39B | 4,05B | 4,73B | 4,73B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivos por impuesto diferido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros pasivos no corrientes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,5M | 27,1M | 27,6M | 28,1M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51,3M | 51,7M | 49,4M | 43,7M |
| Total pasivo no corriente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,47B | 4,12B | 4,81B | 4,80B |
| Pasivos totales | 1,53B | 1,63B | 1,78B | 1,80B | — | 4,94B | 4,93B | 5,09B | 5,10B | 5,03B | 5,19B | 5,66B | 6,14B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | |||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 0,99B | 1,14B | 1,38B | 1,54B | — | 7,14B | 7,17B | 7,18B | 7,23B | 7,20B | 7,40B | 7,42B | 7,40B |
| Beneficios retenidos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,19B | -1,30B | -1,47B | -1,73B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -47,4M | -48,8M | -35,8M | -26,1M | 0,11M | -0,21M | -13,2M | -12,1M | -11,1M | -10,1M | -8,76M | -6,94M | -5,30M |
| Otros / ajustes patrimonio | -511M | -575M | -622M | -603M | — | -989M | -1.085M | -1.294M | -1.256M | 0,01M | 0,01M | 0,01M | 0,01M |
| Patrimonio neto | 0,43B | 0,52B | 0,72B | 0,91B | — | 6,15B | 6,07B | 5,87B | 5,97B | 6,01B | 6,09B | 5,94B | 5,66B |
Cifras en USD