MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. (MAA) cotiza a un PER ajustado de 39,17 veces y un EV/Ventas de 9,21 veces.
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. (MAA) cotiza a un PER ajustado de 39,17 veces y un EV/Ventas de 9,21 veces. El enterprise value equivale a 16,06 veces el EBITDA y 28,35 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 2,65 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 7,9 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 137,80 USD. La serie cubre 14 ejercicios, de 2008 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,72 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 116M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 49,30 | 64,23 | 62,43 | 64,33 | 95,11 | 130,00 | 124,97 | 225,70 | 153,89 | 136,55 | 153,75 | 137,80 | 129,36 |
| Market Cap (USD) | 1,43B | 2,24B | 2,43B | 2,72B | 10,8B | 14,9B | 14,3B | 26,0B | 17,8B | 15,9B | 18,0B | 16,1B | 15,0B |
| Enterprise Value (USD) | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,1B | 20,4B | 22,9B | 21,5B | 20,4B |
| PER | 38,55× | 75,26× | 49,82× | 25,87× | 48,58× | 41,98× | 56,06× | 48,77× | 27,88× | 28,82× | 34,07× | 36,04× | 33,58× |
| PER ajustado | 57,68× | 93,65× | 91,58× | 53,54× | 47,24× | 52,15× | 54,45× | 77,85× | 54,82× | 28,14× | 37,04× | 42,04× | 39,17× |
| Forward PER | 48,20× | 45,88× | 23,12× | — | 30,60× | 58,25× | 26,78× | 40,84× | 32,15× | 30,21× | 40,21× | 36,93× | 40,80× |
| Forward PER ajustado | 59,97× | 84,33× | 47,84× | — | 38,02× | 56,58× | 42,74× | 80,30× | 31,39× | 32,84× | 46,90× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 2,59 % | 1,33 % | 2,01 % | 3,87 % | 2,06 % | 2,38 % | 1,78 % | 2,05 % | 3,59 % | 3,47 % | 2,94 % | 2,77 % | 2,98 % |
| PEG | 0,93× | — | — | — | 1,44× | 1,94× | 1,90× | — | — | — | — | — | 7,03× |
| EV / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,46× | 15,89× | 17,62× | 16,93× | 16,06× |
| EV / Ventas | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,96× | 9,51× | 10,46× | 9,71× | 9,21× |
| Price / Book | 3,33× | 4,32× | 3,39× | 2,98× | 1,76× | 2,45× | 2,43× | 4,36× | 2,96× | 2,61× | 3,02× | 2,84× | 2,65× |
| EV / FCF | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,05× | 25,67× | 29,52× | 29,88× | 28,35× |
| FCF Yield (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,29 % | 5,00 % | 4,32 % | 4,46 % | 4,78 % |
| Fondo de maniobra | — | — | — | — | — | — | — | — | -497M | -1.006M | -792M | -1.214M | — |
| Capital invertido | 0,43B | 0,52B | 0,72B | 0,91B | 6,15B | 6,07B | 5,87B | 5,97B | 6,01B | 6,09B | 5,94B | 5,66B | — |
| ROE (%) | 8,64 % | 5,74 % | 6,80 % | 11,51 % | 3,62 % | 5,83 % | 4,34 % | 8,95 % | 10,61 % | 9,07 % | 8,88 % | 7,89 % | 7,89 % |
| ROA (%) | 1,87 % | 1,37 % | 1,93 % | 3,82 % | 1,97 % | 3,15 % | 2,28 % | 4,73 % | 5,67 % | 4,81 % | 4,47 % | 3,73 % | 3,73 % |
| ROIC aprox. (%) | 8,64 % | 5,74 % | 6,80 % | 11,51 % | 3,62 % | 5,83 % | 4,34 % | 8,95 % | 10,61 % | 9,07 % | 8,88 % | 7,89 % | — |
Cifras en USD