Palo Alto Networks Inc (PANW) cotiza a un PER ajustado de 260,26 veces y un EV/Ventas de 31,72 veces.
Palo Alto Networks Inc (PANW) cotiza a un PER ajustado de 260,26 veces y un EV/Ventas de 31,72 veces. El enterprise value equivale a 184,42 veces el EBITDA y 84,31 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 37,72 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 14,5 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 204,50 USD. La serie cubre 15 ejercicios, de 2011 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,89 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 815M |
Cierre fiscal: julio
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 57,00 | 49,29 | 82,11 | 186,83 | 132,67 | 133,70 | 207,97 | 227,03 | 244,81 | 399,46 | 492,21 | 248,44 | 326,81 | 204,50 | 362,09 |
| Market Cap (USD) | 4,72B | 4,31B | 7,97B | 19,3B | 14,7B | 14,9B | 23,8B | 26,8B | 28,8B | 47,4B | 59,8B | 93,5B | 130B | 167B | 295B |
| Enterprise Value (USD) | — | — | 7,78B | 19,4B | 14,4B | 14,7B | 22,3B | 25,4B | 28,1B | 47,8B | 61,4B | 94,3B | 128B | 164B | 293B |
| PER | 6.403,48× | -147,27× | -35,18× | -147,24× | -76,03× | -73,54× | -194,38× | -327,43× | -107,74× | -95,06× | -224,05× | 212,56× | 50,30× | 146,99× | 260,26× |
| PER ajustado | 2.248,12× | -230,87× | -98,33× | -158,59× | -85,03× | -93,77× | -225,58× | -359,47× | -124,10× | -102,00× | -288,71× | 212,56× | 174,91× | 146,99× | 260,26× |
| Forward PER | -161,37× | -19,02× | -60,68× | -100,32× | -72,17× | -122,16× | -290,03× | -100,44× | -57,66× | -177,63× | 136,05× | 36,26× | 114,34× | 130,04× | 95,91× |
| Forward PER ajustado | -252,97× | -53,16× | -65,36× | -112,20× | -92,03× | -141,77× | -318,41× | -115,69× | -61,87× | -228,90× | 136,05× | 126,09× | 114,34× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 0,02 % | -0,68 % | -2,84 % | -0,68 % | -1,32 % | -1,36 % | -0,51 % | -0,31 % | -0,93 % | -1,05 % | -0,45 % | 0,47 % | 1,99 % | 0,68 % | 0,38 % |
| PEG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,96× | — | — | 4,24× |
| EV / EBITDA | — | — | -39,72× | -274,24× | -125,91× | -138,76× | -2.855,12× | 255,20× | 1.037,04× | -1.092,74× | 654,37× | 140,88× | 132,77× | 103,45× | 184,42× |
| EV / Ventas | — | — | 13,01× | 20,95× | 10,46× | 8,35× | 9,80× | 8,77× | 8,25× | 11,22× | 11,16× | 13,68× | 16,00× | 17,80× | 31,72× |
| Price / Book | 20,60× | 15,81× | 17,00× | 39,62× | 16,37× | 19,65× | 20,47× | 16,91× | 26,11× | 74,75× | 284,86× | 53,46× | 25,08× | 21,30× | 37,72× |
| EV / FCF | — | — | 148,76× | 60,95× | 24,60× | 20,85× | 24,05× | 27,52× | 34,22× | 34,43× | 34,25× | 35,85× | 41,41× | 47,29× | 84,31× |
| FCF Yield (%) | 1,33 % | 2,14 % | 0,66 % | 1,65 % | 4,00 % | 4,73 % | 3,90 % | 3,45 % | 2,85 % | 2,92 % | 3,00 % | 2,82 % | 2,39 % | 2,08 % | 1,18 % |
| Fondo de maniobra | 260M | 324M | 610M | 41,8M | 927M | 775M | 2.037M | 1.612M | 2.438M | -469M | -1.891M | -1.690M | -833M | -465M | — |
| Capital invertido | 0,23B | 0,27B | 0,94B | 0,98B | 1,40B | 1,28B | 3,08B | 3,02B | 4,19B | 3,86B | 3,89B | 3,74B | 5,17B | 7,82B | — |
| ROE (%) | 0,32 % | -10,74 % | -48,34 % | -26,91 % | -21,53 % | -26,72 % | -10,53 % | -5,16 % | -24,23 % | -78,63 % | -127,14 % | 25,15 % | 49,86 % | 14,49 % | 14,49 % |
| ROA (%) | 0,18 % | -4,99 % | -15,32 % | -6,68 % | -6,74 % | -5,90 % | -2,05 % | -1,24 % | -2,95 % | -4,87 % | -2,18 % | 3,03 % | 12,89 % | 4,81 % | 4,81 % |
| ROIC aprox. (%) | 0,32 % | -10,74 % | -24,21 % | -13,47 % | -13,81 % | -15,81 % | -3,97 % | -2,72 % | -6,38 % | -12,92 % | -6,87 % | 11,76 % | 49,86 % | 14,49 % | — |
Cifras en USD