PROCTER & GAMBLE Co (PG) cotiza a un PER ajustado de 19,84 veces y un EV/Ventas de 4,18 veces.
PROCTER & GAMBLE Co (PG) cotiza a un PER ajustado de 19,84 veces y un EV/Ventas de 4,18 veces. El enterprise value equivale a 15,88 veces el EBITDA y 24,02 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 6,28 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 18,2 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2026 fue de 149,02 USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2008 a 2026. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,38 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 2,32B |
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 60,49 | 51,75 | 60,62 | 62,72 | 60,29 | 76,99 | 79,02 | 79,34 | 82,46 | 88,37 | 78,05 | 109,65 | 115,23 | 135,32 | 140,92 | 149,99 | 164,92 | 159,86 | 149,02 | 146,21 |
| Market Cap (USD) | 201B | 163B | 172B | 173B | 166B | 211B | 214B | 215B | 220B | 226B | 195B | 275B | 286B | 329B | 337B | 354B | 389B | 374B | 346B | 340B |
| Enterprise Value (USD) | — | 195B | 199B | 204B | 194B | 237B | 243B | 240B | 243B | 252B | 224B | 300B | — | — | — | 381B | 412B | 399B | 370B | 364B |
| PER | 16,62× | 12,15× | 13,53× | 14,70× | 15,40× | 18,66× | 18,40× | 30,61× | 20,94× | 14,72× | 20,00× | 70,47× | 21,93× | 22,98× | 22,88× | 24,18× | 26,13× | 23,44× | 21,58× | 21,16× |
| PER ajustado | 17,77× | 15,28× | 19,36× | 15,03× | 17,72× | 18,88× | 19,17× | 21,39× | 20,51× | 34,44× | 18,53× | 29,00× | — | — | 22,49× | 23,62× | 25,08× | 22,08× | 20,23× | 19,84× |
| Forward PER | 14,93× | 12,82× | 14,61× | 16,13× | 14,65× | 18,13× | 30,44× | 20,50× | 14,35× | 23,14× | 50,03× | 21,08× | 19,97× | 22,30× | 23,02× | 23,81× | 24,33× | 23,33× | 21,28× | 19,76× |
| Forward PER ajustado | 18,79× | 18,33× | 14,94× | 18,55× | 14,81× | 18,90× | 21,28× | 20,07× | 33,58× | 21,44× | 20,59× | — | — | 21,92× | 22,49× | 22,86× | 22,93× | 21,87× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 6,02 % | 8,23 % | 7,39 % | 6,80 % | 6,49 % | 5,36 % | 5,44 % | 3,27 % | 4,78 % | 6,79 % | 5,00 % | 1,42 % | 4,56 % | 4,35 % | 4,37 % | 4,14 % | 3,83 % | 4,27 % | 4,63 % | 4,72 % |
| PEG | — | — | — | — | — | — | 1,92× | 2,66× | — | — | 1,47× | 1,26× | 5,49× | 17,44× | 8,44× | 7,87× | 8,61× | 9,17× | — | 4,12× |
| EV / EBITDA | — | 10,59× | 10,58× | 11,13× | 11,93× | 14,09× | 14,25× | 16,95× | 14,74× | 15,17× | 13,81× | 36,16× | — | — | — | 18,26× | 19,20× | 17,14× | 16,17× | 15,88× |
| EV / Ventas | — | 2,55× | 2,57× | 2,52× | 6,82× | 8,11× | 8,26× | 3,40× | 3,73× | 3,87× | 3,35× | 4,44× | — | — | — | 4,64× | 4,90× | 4,74× | 4,26× | 4,18× |
| Price / Book | 2,88× | 2,59× | 2,82× | 2,56× | 2,61× | 3,10× | 3,09× | 3,45× | 3,84× | 4,09× | 3,73× | 5,82× | 6,14× | 7,09× | 7,24× | 7,57× | 7,73× | 7,20× | 6,40× | 6,28× |
| EV / FCF | — | 16,73× | 15,26× | 20,36× | 20,79× | 21,79× | 24,03× | 22,12× | 20,09× | 26,86× | 20,06× | 25,26× | — | — | — | 27,61× | 24,91× | 28,43× | 24,46× | 24,02× |
| FCF Yield (%) | 5,96 % | 7,16 % | 7,58 % | 5,78 % | 5,63 % | 5,15 % | 4,72 % | 5,05 % | 5,51 % | 4,15 % | 5,72 % | 4,33 % | 5,02 % | 4,74 % | 4,02 % | 3,89 % | 4,25 % | 3,75 % | 4,37 % | 4,46 % |
| Fondo de maniobra | — | -9,00B | -5,50B | -5,32B | -3,00B | -6,05B | -2,11B | -0,14B | 3,01B | -3,72B | -4,92B | -7,54B | -4,99B | -10,0B | -11,4B | -13,1B | -8,92B | -10,7B | -12,5B | — |
| Capital invertido | 69,8B | 100B | 90,9B | 101B | 96,0B | 99,6B | 106B | 94,4B | 87,9B | 86,8B | 83,6B | 77,3B | 81,2B | 78,4B | 78,1B | 81,4B | 82,7B | 86,5B | 88,2B | — |
| ROE (%) | 17,30 % | 21,29 % | 20,84 % | 17,44 % | 16,95 % | 16,62 % | 16,82 % | 11,27 % | 18,33 % | 27,77 % | 18,64 % | 8,26 % | 28,00 % | 30,85 % | 31,64 % | 31,33 % | 29,59 % | 30,71 % | 29,67 % | 29,67 % |
| ROA (%) | 8,39 % | 9,96 % | 9,94 % | 8,53 % | 8,13 % | 8,12 % | 8,07 % | 5,43 % | 8,27 % | 12,73 % | 8,24 % | 3,39 % | 10,79 % | 11,99 % | 12,58 % | 12,13 % | 12,16 % | 12,76 % | 12,68 % | 12,68 % |
| ROIC aprox. (%) | 17,30 % | 13,43 % | 14,00 % | 11,68 % | 11,21 % | 11,36 % | 10,94 % | 7,46 % | 11,95 % | 17,66 % | 11,67 % | 5,04 % | 16,04 % | 18,26 % | 18,88 % | 18,00 % | 17,98 % | 18,46 % | 18,19 % | — |
Cifras en USD