Prologis, Inc. (PLD) cotiza a un PER ajustado de 49,86 veces y un EV/Ventas de 18,96 veces.
Prologis, Inc. (PLD) cotiza a un PER ajustado de 49,86 veces y un EV/Ventas de 18,96 veces. El enterprise value equivale a 23,86 veces el EBITDA y 33,27 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 2,50 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 3,8 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 128,71 USD. La serie cubre 17 ejercicios, de 2009 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 1,32 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 950M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 31,40 | 28,48 | 35,77 | 37,19 | 43,46 | 42,91 | 51,55 | 64,76 | 58,49 | 88,67 | 98,22 | 165,79 | 110,45 | 135,19 | 105,24 | 128,71 | 139,68 |
| Market Cap (USD) | 7,99B | 13,1B | 16,5B | 18,6B | 22,1B | 22,5B | 27,3B | 34,5B | 36,8B | 56,0B | 72,6B | 123B | 102B | 125B | 97,5B | 120B | 133B |
| Enterprise Value (USD) | — | 12,9B | 28,2B | 27,1B | 31,1B | 33,9B | 37,1B | 43,4B | 47,6B | 66,8B | 88,9B | 140B | 126B | 153B | 127B | 153B | 167B |
| PER | -6,29× | -85,28× | -415,85× | 54,10× | 34,81× | 25,89× | 22,52× | 20,86× | 22,33× | 35,62× | 49,01× | 41,72× | 30,30× | 40,85× | 26,12× | 35,93× | 39,88× |
| PER ajustado | -6,32× | -47,90× | -160,65× | 80,82× | 41,37× | 24,32× | 21,08× | 19,57× | 20,20× | 32,92× | 44,92× | 38,96× | 46,38× | 48,38× | 39,26× | 44,92× | 49,86× |
| Forward PER | -52,09× | -329,40× | 48,17× | 29,16× | 25,47× | 18,60× | 16,49× | 20,90× | 23,41× | 37,81× | 24,70× | 36,45× | 33,33× | 33,49× | 29,29× | 37,47× | 40,10× |
| Forward PER ajustado | -29,25× | -127,25× | 71,96× | 34,66× | 23,92× | 17,41× | 15,48× | 18,91× | 21,64× | 34,65× | 23,06× | 55,79× | 39,48× | 50,33× | 36,62× | — | — |
| Earnings Yield (%) | -15,90 % | -1,17 % | -0,24 % | 1,85 % | 2,87 % | 3,86 % | 4,44 % | 4,79 % | 4,48 % | 2,81 % | 2,04 % | 2,40 % | 3,30 % | 2,45 % | 3,83 % | 2,78 % | 2,51 % |
| PEG | — | — | — | 1,04× | 0,93× | 1,09× | 2,46× | — | 1,05× | 1,23× | 1,79× | 5,04× | — | 28,69× | — | — | 129,83× |
| EV / EBITDA | — | 20,27× | 34,52× | 28,40× | 32,35× | 26,87× | 23,17× | 15,33× | 18,05× | 22,36× | 24,14× | 29,22× | 23,78× | 24,78× | 18,16× | 21,98× | 23,86× |
| EV / Ventas | — | 12,82× | 19,33× | 22,04× | 26,41× | 22,05× | 14,63× | 16,59× | 16,96× | 20,07× | 20,02× | 29,38× | 21,02× | 19,12× | 15,49× | 17,46× | 18,96× |
| Price / Book | 1,06× | 0,96× | 1,26× | 1,35× | 1,58× | 1,53× | 1,82× | 2,20× | 1,65× | 2,47× | 2,27× | 3,67× | 1,92× | 2,35× | 1,81× | 2,25× | 2,50× |
| EV / FCF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30,43× | 28,56× | 25,86× | 30,64× | 33,27× |
| FCF Yield (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,05 % | 4,30 % | 5,04 % | 4,19 % | 3,77 % |
| Fondo de maniobra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.013M | -1.494M | -219M | -245M | — |
| Capital invertido | 7,51B | 13,7B | 24,9B | 22,7B | 23,3B | 26,3B | 25,6B | 25,0B | 33,4B | 34,6B | 48,8B | 51,1B | 77,1B | 82,2B | 84,8B | 88,2B | — |
| ROE (%) | -16,93 % | -1,12 % | -0,30 % | 2,50 % | 4,55 % | 5,93 % | 8,07 % | 10,57 % | 7,40 % | 6,94 % | 4,63 % | 8,79 % | 6,32 % | 5,75 % | 6,92 % | 6,26 % | 6,26 % |
| ROA (%) | -8,53 % | -0,55 % | -0,15 % | 1,40 % | 2,47 % | 2,77 % | 4,00 % | 5,60 % | 4,29 % | 3,93 % | 2,64 % | 5,03 % | 3,83 % | 3,29 % | 3,91 % | 3,37 % | 3,37 % |
| ROIC aprox. (%) | -16,93 % | -1,12 % | -0,16 % | 1,51 % | 2,73 % | 3,31 % | 4,73 % | 6,60 % | 4,94 % | 4,55 % | 3,04 % | 5,75 % | 4,36 % | 3,72 % | 4,40 % | 3,77 % | — |
Cifras en USD