U-Haul Holding Co /NV/ (UHAL) cerró el ejercicio fiscal 2026 con 196 M acciones en circulación.
U-Haul Holding Co /NV/ (UHAL) cerró el ejercicio fiscal 2026 con 196 M acciones en circulación. Desde 2011, el número de acciones ha crecido un 909,0 %. El importe total repartido en dividendos fue de 35,3 M USD. La serie cubre 17 ejercicios, de 2010 a 2026. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: marzo
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 19,4M | 19,5M | — | — | — | — | — | — | — | 19,6M | 19,6M | 19,6M | 196M | 196M | 196M | 196M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 46,0k | 43,4k | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,08k | 0,00k | 176.470k | 0,00k | 0,00k | 0,00k |
| Acciones emitidas (%) | 0,24 % | 0,22 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,02 % | 0,00 % | 90,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acciones recompradas (%) | 0,00 % | 0,00 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | 46,0k | 43,4k | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,08k | 0,00k | 176.470k | 0,00k | 0,00k | 0,00k |
| Adición/eliminación neta (%) | 0,24 % | 0,22 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,02 % | 0,00 % | 90,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Cierre fiscal: marzo
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 0,00 | 1,01 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 1,01 | 0,50 | 2,02 | 1,01 | 2,52 | 1,51 | 10,09 | — | — | — |
| Payout Ratio (%) | 0,00 % | 9,49 % | 36,80 % | 5,72 % | 5,49 % | 16,03 % | 14,75 % | 3,72 % | 10,56 % | 6,65 % | 8,02 % | 2,62 % | 2,12 % | 0,00 % | 9,61 % | 42,46 % |
| Nº de pagos | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | — | — | — |
| Dividendos pagados (total) | 0,00M | 19,5M | 97,4M | 19,6M | 19,6M | 78,4M | 58,8M | 29,4M | 39,2M | 29,4M | 49,0M | 29,4M | 19,6M | 0,00M | 35,3M | 35,3M |
| Dividend Yield (%) | 0,00 % | 9,43 % | 2,88 % | 0,44 % | 0,30 % | 1,17 % | 2,65 % | 1,47 % | 5,46 % | 3,50 % | 4,07 % | 2,48 % | 17,89 % | — | — | — |
Cifras en USD