Veralto Corp (VLTO) cotiza a un PER ajustado de 24,92 veces y un EV/Ventas de 4,42 veces.
Veralto Corp (VLTO) cotiza a un PER ajustado de 24,92 veces y un EV/Ventas de 4,42 veces. El enterprise value equivale a 17,94 veces el EBITDA y 23,97 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 7,62 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 16,3 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 101,75 USD. La serie cubre 5 ejercicios, de 2021 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,75 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 244M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | — | — | 83,04 | 103,12 | 101,75 | 97,05 |
| Market Cap (USD) | — | — | 20,5B | 25,5B | 25,3B | 23,7B |
| Enterprise Value (USD) | — | — | 22,3B | 27,0B | 25,9B | 24,3B |
| PER | — | — | 24,38× | 30,63× | 26,89× | 25,17× |
| PER ajustado | — | — | 24,05× | 30,21× | 26,62× | 24,92× |
| Forward PER | — | — | 24,55× | 27,14× | 23,82× | 20,30× |
| Forward PER ajustado | — | — | 24,22× | 26,87× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | — | 4,10 % | 3,27 % | 3,72 % | 3,97 % |
| PEG | — | — | 3,00× | 2,68× | — | 2,30× |
| EV / EBITDA | — | — | 18,19× | 21,00× | 19,13× | 17,94× |
| EV / Ventas | — | — | 4,45× | 5,20× | 4,71× | 4,42× |
| Price / Book | — | — | 14,79× | 12,52× | 8,14× | 7,62× |
| EV / FCF | — | — | 24,55× | 32,94× | 25,56× | 23,97× |
| FCF Yield (%) | — | — | 4,44 % | 3,21 % | 4,01 % | 4,29 % |
| Fondo de maniobra | — | 157M | 808M | 1.142M | 1.376M | — |
| Capital invertido | — | 3,24B | 4,01B | 4,64B | 5,78B | — |
| ROE (%) | — | 26,12 % | 60,67 % | 40,87 % | 30,27 % | 30,27 % |
| ROA (%) | 17,79 % | 17,51 % | 14,74 % | 13,00 % | 12,22 % | 12,22 % |
| ROIC aprox. (%) | — | 26,12 % | 20,91 % | 17,96 % | 16,27 % | — |
Cifras en USD