Volkswagen AG (VWAGY) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 322 B EUR, un 0,8 % menos que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 7,32 B EUR.
Volkswagen AG (VWAGY) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 322 B EUR, un 0,8 % menos que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 51,2 B EUR y el EBIT de 12,6 B EUR. El EBITDA ascendió a 50,0 B EUR. El beneficio neto se situó en 7,32 B EUR, un 35,5 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 1,33 EUR. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 4,9 %. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Todos los importes están expresados en EUR y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 279B | 322B | 325B | 322B | 323B | 330B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 15,49 % | 0,74 % | -0,84 % | 0,45 % | 2,16 % |
| Coste de ventas | -227B | -261B | -265B | -271B | — | — |
| Beneficio bruto | — | 61,0B | 59,5B | 51,2B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | — | -2,48 % | -13,84 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | — | -6,68B | -7,87B | -1,26B | — | — |
| EBITDA | 52,2B | 54,3B | 51,6B | 50,0B | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 4,03 % | -4,98 % | -3,13 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -28,5B | -27,6B | -31,3B | -37,4B | — | — |
| EBIT | 23,7B | 26,7B | 20,3B | 12,6B | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | 12,76 % | -24,26 % | -38,03 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | -1,64B | -3,64B | -3,45B | -3,24B | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 22,1B | 23,1B | 16,8B | 9,31B | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | 4,66 % | -27,24 % | -44,62 % | — | — |
| Impuestos | -6,22B | -5,24B | -4,41B | -2,40B | — | — |
| Beneficio neto | 15,5B | 16,5B | 11,4B | 7,32B | 11,1B | 15,2B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 6,95 % | -31,34 % | -35,49 % | 51,21 % | 37,34 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | -1,59B | 2,23B | 2,87B | 0,19B | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 396M | 1.330M | 1.044M | -419M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 14,3B | 20,1B | 15,3B | 7,09B | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | 40,85 % | -24,03 % | -53,53 % | — | — |
| Fecha de publicación | — | — | — | — | — | — |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 2,97 | 3,18 | 2,14 | 1,33 | 2,33 | 3,20 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | 7,18 % | -32,81 % | -37,78 % | 75,59 % | 37,34 % |
| BPA diluido | 2,97 | 3,18 | 2,14 | 1,33 | 2,33 | 3,20 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | 7,18 % | -32,81 % | -37,78 % | 75,59 % | 37,34 % |
| BPA normalizado básico | 2,85 | 4,01 | 3,04 | 1,41 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | 40,85 % | -24,03 % | -53,53 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | 2,85 | 4,01 | 3,04 | 1,41 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | 40,85 % | -24,03 % | -53,53 % | — | — |
Cifras en EUR