Volkswagen AG (VWAGY) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 501 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,71 USD.
Volkswagen AG (VWAGY) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 501 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,71 USD. El dividendo por acción fue de 0,71 USD, un 26,0 % menos que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 5,26 B USD, en 1 pagos. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 501M | 501M | 501M | 501M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acciones emitidas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acciones recompradas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adición/eliminación neta (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 2,72 | 0,94 | 0,96 | 0,71 |
| Payout Ratio (%) | 28,22 % | 70,97 % | 50,91 % | 60,90 % |
| Nº de pagos | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dividendos pagados (total) | 4,64B | 13,0B | 6,02B | 5,26B |
| Dividend Yield (%) | 17,83 % | 7,29 % | 10,22 % | 5,85 % |
Cifras en USD