ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. (ARE) cotiza a un PER ajustado de 29,61 veces y un EV/Ventas de 6,85 veces.
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. (ARE) cotiza a un PER ajustado de 29,61 veces y un EV/Ventas de 6,85 veces. El enterprise value equivale a 57,53 veces el EBITDA y 14,66 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 0,57 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del -5,1 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 48,60 USD. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 1,17 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 172M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 66,98 | 73,46 | 68,33 | 68,16 | 63,57 | 89,78 | 91,76 | 108,54 | 130,67 | 113,94 | 160,40 | 175,87 | 221,99 | 143,45 | 128,90 | 98,35 | 48,60 | 51,63 |
| Market Cap (USD) | 2,94B | 4,04B | 4,21B | 4,31B | 4,52B | 6,39B | 6,66B | 9,52B | 13,0B | 12,6B | 19,4B | 24,0B | 35,1B | 24,5B | 22,2B | 16,9B | 8,29B | 8,89B |
| Enterprise Value (USD) | — | — | 6,91B | 7,35B | 7,53B | 9,98B | 10,5B | 13,6B | 17,5B | 17,9B | 26,0B | 31,0B | 43,5B | 33,8B | 32,9B | 28,6B | 20,1B | 20,7B |
| PER | 22,95× | 32,88× | 37,11× | 46,20× | 33,21× | 62,91× | 46,16× | -144,39× | 77,11× | 33,35× | 53,35× | 31,18× | 61,42× | 46,95× | 213,81× | 52,44× | -5,80× | -6,22× |
| PER ajustado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61,29× | 44,73× | 34,34× | 27,62× | 29,61× |
| Forward PER | 23,92× | 35,63× | 45,08× | 31,65× | 44,54× | 44,31× | -101,02× | 56,27× | 34,37× | 34,83× | 25,13× | 42,08× | 67,25× | 236,34× | 68,62× | -11,85× | -2,67× | 35,32× |
| Forward PER ajustado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87,79× | 49,45× | 44,93× | 56,44× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 4,36 % | 3,04 % | 2,69 % | 2,16 % | 3,01 % | 1,59 % | 2,17 % | -0,69 % | 1,30 % | 3,00 % | 1,87 % | 3,21 % | 1,63 % | 2,13 % | 0,47 % | 1,91 % | -17,25 % | -16,09 % |
| PEG | — | 9,35× | — | 2,96× | — | 3,40× | 1,21× | — | 1,17× | 2,28× | 4,16× | — | — | — | — | — | — | 3,24× |
| EV / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,14× | 22,68× | 15,08× | 55,87× | 57,53× |
| EV / Ventas | — | — | 17,06× | 17,39× | 16,09× | 18,34× | 17,24× | 14,71× | 15,56× | 13,48× | 16,96× | 16,46× | 20,58× | 13,07× | 11,39× | 9,19× | 6,65× | 6,85× |
| Price / Book | 1,26× | 1,38× | 1,25× | 1,25× | 1,16× | 1,67× | 1,67× | 1,94× | 2,19× | 1,72× | 2,19× | 2,05× | 2,17× | 1,29× | 1,20× | 0,95× | 0,54× | 0,57× |
| EV / FCF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,14× | 20,15× | 19,03× | 14,24× | 14,66× |
| FCF Yield (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,28 % | 7,36 % | 8,88 % | 17,06 % | 15,91 % |
| Fondo de maniobra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,70B | -1,22B | -1,17B | -1,24B | — |
| Capital invertido | 2,32B | 2,93B | 6,15B | 6,62B | 6,98B | 7,51B | 7,94B | 9,06B | 10,7B | 12,8B | 15,6B | 19,3B | 25,0B | 29,1B | 29,8B | 30,1B | 27,9B | — |
| ROE (%) | 5,51 % | 4,19 % | 3,36 % | 2,71 % | 3,48 % | 2,65 % | 3,63 % | -1,35 % | 2,84 % | 5,17 % | 4,10 % | 6,57 % | 3,53 % | 2,75 % | 0,56 % | 1,81 % | -9,24 % | -9,24 % |
| ROA (%) | 2,34 % | 2,08 % | 1,72 % | 1,31 % | 1,81 % | 1,25 % | 1,62 % | -0,64 % | 1,40 % | 2,62 % | 1,97 % | 3,38 % | 1,89 % | 1,47 % | 0,28 % | 0,86 % | -4,19 % | -4,19 % |
| ROIC aprox. (%) | 5,51 % | 4,19 % | 1,84 % | 1,41 % | 1,95 % | 1,35 % | 1,82 % | -0,73 % | 1,58 % | 2,96 % | 2,32 % | 4,00 % | 2,29 % | 1,79 % | 0,35 % | 1,07 % | -5,13 % | — |
Cifras en USD