Kosmos Energy Ltd. (KOS) cotiza a un PER ajustado de -3,59 veces y un EV/Ventas de 3,57 veces.
Kosmos Energy Ltd. (KOS) cotiza a un PER ajustado de -3,59 veces y un EV/Ventas de 3,57 veces. El enterprise value equivale a 26,11 veces el EBITDA y -25,51 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 3,10 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del -19,5 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 0,87 USD. La serie cubre 17 ejercicios, de 2009 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 2 sept 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,73 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 595M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | — | 12,22 | 12,20 | 11,26 | 8,30 | 5,27 | 6,99 | 6,93 | 3,98 | 5,61 | 2,37 | 3,53 | 5,99 | 6,79 | 3,26 | 0,87 | 2,75 |
| Market Cap (USD) | — | 5,93B | 5,90B | 5,43B | 4,00B | 2,53B | 3,37B | 3,44B | 1,98B | 2,80B | 1,20B | 1,99B | 3,40B | 3,89B | 1,92B | 0,52B | 1,64B |
| Enterprise Value (USD) | — | 6,37B | 6,39B | 5,73B | 4,19B | 3,11B | 4,49B | 4,49B | 3,92B | 4,59B | 3,16B | 4,47B | 5,44B | 6,19B | 4,57B | 3,48B | 4,60B |
| PER | — | -2.844,76× | -88,08× | -59,67× | 14,31× | -36,18× | -11,86× | -15,44× | -21,02× | -50,28× | -2,91× | -25,51× | 15,01× | 18,22× | 10,09× | -0,74× | -2,34× |
| PER ajustado | — | 79,85× | 230,45× | 95,37× | 9,03× | 39,43× | -11,43× | -19,34× | -38,84× | 102,03× | -4,86× | -48,68× | 6,43× | 8,73× | 7,30× | -1,13× | -3,59× |
| Forward PER | — | -88,49× | -64,84× | 19,45× | -57,24× | -8,90× | -15,11× | -36,59× | -35,41× | -6,81× | -15,37× | 8,77× | 15,92× | 20,49× | -2,74× | -0,33× | 9,39× |
| Forward PER ajustado | — | 231,54× | 103,63× | 12,28× | 62,39× | -8,58× | -18,92× | -67,61× | 71,87× | -11,38× | -29,32× | 3,75× | 7,63× | 14,83× | -4,19× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | -0,04 % | -1,14 % | -1,68 % | 6,99 % | -2,76 % | -8,43 % | -6,48 % | -4,76 % | -1,99 % | -34,41 % | -3,92 % | 6,66 % | 5,49 % | 9,91 % | -135,07 % | -42,67 % |
| PEG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EV / EBITDA | — | 24,89× | 27,74× | 18,32× | 5,31× | 12,11× | — | — | — | — | — | — | 5,62× | 6,65× | 5,11× | 19,74× | 26,11× |
| EV / Ventas | — | 9,41× | 9,52× | 6,73× | 4,75× | 6,60× | 14,48× | 7,76× | 4,42× | 3,06× | 3,93× | 3,34× | 2,41× | 3,60× | 2,73× | 2,70× | 3,57× |
| Price / Book | — | 5,81× | 5,74× | 5,47× | 2,99× | 1,91× | 3,11× | 3,83× | 2,10× | 3,33× | 2,72× | 3,75× | 4,32× | 3,77× | 1,60× | 0,98× | 3,10× |
| EV / FCF | — | — | — | — | — | — | -7,58× | 25,05× | -31,39× | 24,48× | -40,58× | -8,14× | 10,49× | -36,94× | -17,91× | -19,29× | -25,51× |
| FCF Yield (%) | — | — | — | — | — | — | -17,60 % | 5,21 % | -6,33 % | 6,68 % | -6,51 % | -27,69 % | 15,26 % | -4,30 % | -13,34 % | -34,82 % | -11,00 % |
| Fondo de maniobra | 77,9M | 773M | 560M | 516M | 562M | 277M | 105M | 105M | 125M | 27,5M | -59,9M | 11,0M | -106M | -132M | -149M | -144M | — |
| Capital invertido | 0,43B | 2,13B | 2,03B | 1,89B | 2,09B | 2,19B | 2,40B | 2,18B | 3,06B | 2,85B | 2,55B | 3,15B | 3,01B | 3,42B | 3,95B | 3,58B | — |
| ROE (%) | 52,57 % | -0,20 % | -6,51 % | -9,17 % | 20,86 % | -5,27 % | -26,25 % | -24,83 % | -9,98 % | -6,63 % | -93,51 % | -14,71 % | 28,76 % | 20,68 % | 15,82 % | -132,39 % | -132,39 % |
| ROA (%) | -19,09 % | -0,08 % | -2,83 % | -3,88 % | 9,55 % | -2,18 % | -8,49 % | -6,98 % | -2,30 % | -1,29 % | -10,64 % | -1,58 % | 4,95 % | 4,32 % | 3,58 % | -14,90 % | -14,90 % |
| ROIC aprox. (%) | -75,01 % | -0,10 % | -3,30 % | -4,81 % | 13,38 % | -3,19 % | -11,81 % | -10,22 % | -3,07 % | -1,96 % | -16,13 % | -2,47 % | 7,52 % | 6,24 % | 4,81 % | -19,54 % | — |
Cifras en USD