Uber Technologies, Inc (UBER) cotiza a un PER ajustado de 35,28 veces y un EV/Ventas de 3,02 veces.
Uber Technologies, Inc (UBER) cotiza a un PER ajustado de 35,28 veces y un EV/Ventas de 3,02 veces. El enterprise value equivale a 25,00 veces el EBITDA y 16,09 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 5,68 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 26,6 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 81,26 USD. La serie cubre 9 ejercicios, de 2017 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 1,15 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 2,04B |
Cierre fiscal: diciembre
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | — | 30,17 | 51,97 | 42,54 | 24,59 | 63,14 | 61,13 | 81,26 | 75,24 |
| Market Cap (USD) | — | 51,8B | 96,1B | 82,9B | 49,3B | 131B | 129B | 168B | 154B |
| Enterprise Value (USD) | — | 46,6B | 97,5B | 88,3B | 54,4B | 136B | 132B | 171B | 157B |
| PER | — | -6,09× | -14,20× | -167,19× | -5,39× | 69,30× | 13,07× | 16,72× | 15,29× |
| PER ajustado | — | -6,14× | -15,56× | -91,23× | -21,85× | 188,71× | 58,84× | 38,58× | 35,28× |
| Forward PER | — | -7,65× | -193,82× | -9,07× | 26,13× | 13,27× | 12,82× | 24,44× | 16,89× |
| Forward PER ajustado | — | -8,38× | -105,76× | -36,74× | 71,16× | 59,71× | 29,58× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | -16,42 % | -7,04 % | -0,60 % | -18,54 % | 1,44 % | 7,65 % | 5,98 % | 6,54 % |
| PEG | — | — | — | — | — | 1,29× | — | 12,30× | 8,73× |
| EV / EBITDA | — | -5,73× | -22,74× | -30,10× | -61,44× | 70,14× | 37,74× | 27,28× | 25,00× |
| EV / Ventas | — | 3,58× | 8,75× | 5,06× | 1,71× | 3,64× | 3,01× | 3,30× | 3,02× |
| Price / Book | — | 3,65× | 7,84× | 5,74× | 6,72× | 11,63× | 5,98× | 6,21× | 5,68× |
| EV / FCF | — | -9,49× | -29,01× | -118,78× | 139,42× | 40,33× | 19,21× | 17,56× | 16,09× |
| FCF Yield (%) | — | -9,48 % | -3,50 % | -0,90 % | 0,79 % | 2,57 % | 5,35 % | 5,81 % | 6,35 % |
| Fondo de maniobra | 4,40B | 8,29B | 3,02B | -0,21B | 0,40B | 1,84B | 0,77B | 1,67B | — |
| Capital invertido | -0,49B | 20,3B | 20,5B | 24,1B | 17,1B | 21,3B | 31,4B | 37,9B | — |
| ROE (%) | -13,50 % | -59,94 % | -55,18 % | -3,43 % | -124,54 % | 16,77 % | 45,72 % | 37,18 % | 37,18 % |
| ROA (%) | 4,16 % | -26,78 % | -20,35 % | -1,28 % | -28,47 % | 4,88 % | 19,23 % | 16,27 % | 16,27 % |
| ROIC aprox. (%) | -203,89 % | -41,92 % | -33,05 % | -2,06 % | -53,46 % | 8,86 % | 31,35 % | 26,55 % | — |
Cifras en USD