Viatris Inc (VTRS) cotiza a un PER ajustado de -30,45 veces y un EV/Ventas de 2,25 veces.
Viatris Inc (VTRS) cotiza a un PER ajustado de -30,45 veces y un EV/Ventas de 2,25 veces. El enterprise value equivale a 238,09 veces el EBITDA y 16,62 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 1,30 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del -12,1 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 12,32 USD. La serie cubre 8 ejercicios, de 2018 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,89 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 1,15B |
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 19,72 | 17,74 | 13,64 | 10,92 | 10,85 | 12,48 | 12,32 | 16,63 |
| Market Cap (USD) | — | 10,7B | 16,5B | 13,3B | 13,1B | 14,9B | 14,2B | 19,1B |
| Enterprise Value (USD) | — | 35,7B | 38,9B | 31,3B | 30,2B | 28,2B | 27,3B | 32,2B |
| PER | — | -15,92× | -12,99× | 6,40× | 239,39× | -23,49× | -4,04× | -5,43× |
| PER ajustado | — | -15,90× | -26,86× | 15,30× | 17,07× | 204,13× | -22,61× | -30,45× |
| Forward PER | — | -8,40× | 7,93× | 243,03× | -20,65× | -4,24× | — | 6,23× |
| Forward PER ajustado | — | -17,37× | 18,97× | 17,33× | 179,44× | -23,75× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | -6,28 % | -7,70 % | 15,64 % | 0,42 % | -4,26 % | -24,78 % | -18,40 % |
| PEG | — | — | — | — | — | — | — | 1,05× |
| EV / EBITDA | — | 17,78× | 8,69× | 6,74× | 8,62× | 9,71× | 201,71× | 238,09× |
| EV / Ventas | — | 2,99× | 2,17× | 1,92× | 1,96× | 1,91× | 1,91× | 2,25× |
| Price / Book | — | 0,46× | 0,80× | 0,63× | 0,64× | 0,80× | 0,96× | 1,30× |
| EV / FCF | — | 36,06× | 15,19× | 12,07× | 11,98× | 14,27× | 14,08× | 16,62× |
| FCF Yield (%) | — | 9,27 % | 15,52 % | 19,51 % | 19,27 % | 13,27 % | 13,66 % | 10,14 % |
| Fondo de maniobra | 1,19B | 2,30B | 1,02B | 3,89B | 5,20B | 3,74B | 2,69B | — |
| Capital invertido | 12,7B | 48,8B | 43,6B | 40,3B | 38,6B | 32,7B | 29,1B | — |
| ROE (%) | — | -2,92 % | -6,19 % | 9,86 % | 0,27 % | -3,40 % | -23,89 % | -23,89 % |
| ROA (%) | 0,05 % | -1,09 % | -2,31 % | 4,16 % | 0,11 % | -1,53 % | -9,45 % | -9,45 % |
| ROIC aprox. (%) | 0,13 % | -1,37 % | -2,91 % | 5,15 % | 0,14 % | -1,94 % | -12,07 % | — |
Cifras en USD