VICI PROPERTIES INC. (VICI) cotiza a un PER ajustado de 9,95 veces y un EV/Ventas de 11,07 veces.
VICI PROPERTIES INC. (VICI) cotiza a un PER ajustado de 9,95 veces y un EV/Ventas de 11,07 veces. El enterprise value equivale a 12,09 veces el EBITDA y 17,67 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 1,01 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 6,1 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 28,13 USD. La serie cubre 9 ejercicios, de 2017 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,69 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 1,10B |
Cierre fiscal: diciembre
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | — | 18,57 | 25,24 | 25,79 | 29,23 | 32,19 | 32,18 | 28,94 | 28,13 | 25,54 |
| Market Cap (USD) | — | 7,52B | 11,6B | 13,8B | 18,4B | 31,0B | 33,6B | 30,6B | 30,1B | 28,1B |
| Enterprise Value (USD) | — | 10,5B | 15,3B | 20,6B | 22,6B | 44,5B | 49,8B | 46,8B | 46,3B | 44,3B |
| PER | — | 14,35× | 21,31× | 15,52× | 18,13× | 27,74× | 13,35× | 11,41× | 10,83× | 10,13× |
| PER ajustado | — | 14,12× | 20,99× | 15,44× | 17,97× | 26,75× | 17,50× | 11,22× | 10,64× | 9,95× |
| Forward PER | — | 13,77× | 13,05× | 13,65× | 16,45× | 12,33× | 12,53× | 11,01× | — | 8,54× |
| Forward PER ajustado | — | 13,56× | 12,98× | 13,53× | 15,86× | 16,17× | 12,31× | 10,82× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | 6,97 % | 4,69 % | 6,44 % | 5,51 % | 3,61 % | 7,49 % | 8,76 % | 9,23 % | 9,87 % |
| PEG | — | 0,58× | 0,79× | 0,38× | 0,47× | 0,78× | — | — | — | — |
| EV / EBITDA | — | 73,34× | 272,13× | 63,29× | — | 26,47× | 14,76× | 13,14× | 12,62× | 12,09× |
| EV / Ventas | — | 11,74× | 17,07× | 16,77× | 14,98× | 17,12× | 13,78× | 12,15× | 11,55× | 11,07× |
| Price / Book | — | 1,10× | 1,46× | 1,47× | 1,52× | 1,41× | 1,33× | 1,15× | 1,08× | 1,01× |
| EV / FCF | — | 20,95× | 22,48× | — | 25,31× | 22,94× | 22,86× | 19,71× | 18,45× | 17,67× |
| FCF Yield (%) | — | 6,69 % | 5,84 % | — | 4,86 % | 6,26 % | 6,49 % | 7,77 % | 8,34 % | 8,92 % |
| Fondo de maniobra | — | — | — | — | — | 16,6B | 18,1B | 18,3B | 18,6B | — |
| Capital invertido | 9,48B | 10,9B | 12,8B | 16,5B | 17,1B | 36,5B | 42,0B | 44,1B | 45,4B | — |
| ROE (%) | 0,95 % | 7,68 % | 6,85 % | 9,47 % | 8,37 % | 5,10 % | 9,95 % | 10,09 % | 9,98 % | 9,98 % |
| ROA (%) | 0,46 % | 4,62 % | 4,12 % | 5,23 % | 5,76 % | 2,97 % | 5,70 % | 5,90 % | 5,94 % | 5,94 % |
| ROIC aprox. (%) | 0,47 % | 4,79 % | 4,28 % | 5,42 % | 5,93 % | 3,07 % | 5,99 % | 6,07 % | 6,11 % | — |
Cifras en USD